Einschraubfühler M6 mit Messumformer, 0-10V oder 4-20mA Ausgang
Universeller M6 Einschraubtemperaturfühler "Made in Germany" mit Silikonleitung und Messumformer (Ausgang 0-10V oder 4-20mA in Auswahlliste oben wählbar) im Kunststoffgehäuse. Diese Fühler können für vorhandene M6 Gewinde verwendet werden oder alternativ auch in einfachen Bohrungen mittels Kontermutter befestig werden. Durch die Silikonleitung liegt der Einsatzbereich bei -50° ... +200°C. Temperaturfühler für andere Temperaturbereiche finden Sie bei uns im Shop. Die Leitungslänge zwischen Fühler und Messumformer können Sie in der oben stehenden Auswahlliste wählen. Die acht verfügbaren Messbereiche (- 50 °C ... + 50 °C; 0°C ...+30°C; -20°C ... +80°C; 0 °C ... + 50 °C; 0 °C ... + 100 °C; -20°C ... +150°C; 0 °C ... 200 °C; 0°C ... + 400°C) lassen sich mittels DIP Schalter direkt am Messumformer konfigurieren. Diesen Einschraubfühler erhalten Sie hier im Shop auch mit passivem Sensor.
Technische Spezifikationen
Artikelnummer | TA-EM6G |
Temperatursensor | PT1000 (auf MU im Gehäuse integriert) |
Klasse | B |
DIN | DIN EN 60751 |
Temperaturkoeffizient (Sensor) | 3850 ppm/K |
Fehlergrenze | dT = ± (0,30 °C + 0,005 · T) |
Messstrom | 1,0 ... 3,0 mA |
Schaltungsart | 2 - Leiter |
Anschlussleitung | Silikonleitung, 2 x 0,22 mm² |
Anschlusslänge | siehe Auswahlliste oben (1.0 m, 2.0 m, 3.0 m, 4.0 m, 5.0 m, 6.0 m, 7.0 m, 8.0 m, 9.0 m, 10.0 m, 15.0 m) |
Schutzhülse | Edelstahlhülse V4A (WNr. 1.4305) mit M6 Gewinde |
Schlüsselweite | SW10 |
Temperaturbereich (Fühler) | -50°C ... +200°C |
Gehäuse
Maße Gehäuse | 66 x 60 x 39 mm |
Werkstoff Gehäuse | Polyamid (weiß) |
Schutzart | IP65 |
Anschlussklemme | Schraubklemme (Ø 4....10mm) |
Temperaturbereich Gehäuse | - 50 °C ... + 90 °C |
Messumformer
Ausgang | 4 - 20 mA / 0 - 10 V (direkt wählbar auf der Platine) |
Versorgungsspannung | 24 VDC |
Stromaufnahme | max. 4 mA |
Übertragungsgenauigkeit @ 25°C | > 0,2 K + max. 1% v.E., typ. max. 0,7 K |
Temperaturbereich (Range) | wird mit DIP Schaltern konfiguriert, wählbare Messbereiche: (- 50 °C ... + 50 °C; 0°C ...+30°C; -20°C ... +80°C; 0 °C ... + 50 °C; 0 °C ... + 100 °C; -20°C ... +150°C; 0 °C ... 200 °C; 0°C ... + 400°C) (siehe Schaltung unten) |
Anschlüsse | Siehe "Download technisches Datenblatt" |
Temperaturkoeffizient | abhängig von Konfiguration (0,1 bzw. 0,2 V/K) |
- Oberflächenfühler mit Messumformer
- einzeln verpackt
- Datenblatt
Anwendungsgebiete
- Gebäudetechnik
- Klimatechnik
- Heizungstechnik
- Lüftungstechnik
- Anlagenbau
Generelle Informationen
Sollten Sie für Ihre Anwendung im Bereich der Temperaturmesstechnik kein passendes Produkt bei uns im Shop finden, können Sie uns gerne kontaktieren. Auf Anfrage bieten wir auch:
- 3 - oder 4-Leiterschaltungen
- spezielle Sensoren
- unterschiedliche Hülsendurchmesser und Hülsenlängen
- höhere Temperaturbereiche
- spezielle Kabel
Sonderanfertigungen sind in der Regel schon ab geringen Stückzahlen möglich.
Hinweis für Firmenkunden: Fragen Sie uns an für Preis- und Lieferkonditionen.